Stavební spořitelny poskytly do konce května úvěry za 14,3 miliardy korun. Proti stejnému období loňského roku je jejich objem o 57,1 procenta nižší. Klesá zejména zájem o úvěry zajištěné zástavním právem k nemovitosti. Meziročně se snížil i počet nových smluv o stavebním spoření, naopak vzrostla úhrnná cílová částka, na kterou lidé spoří. Vyplývá to z údajů všech pěti českých stavebních spořitelen, které má ČTK k dispozici.
Počet poskytnutých úvěrů stavebními spořitelnami se meziročně snížil o čtvrtinu na 19.265. Ubývá hlavně úvěrů, za které lidé ručí vlastními nemovitostmi, jejich počet se snížil o 75,5 procenta a objem o 78,8 procenta. Naopak u nezajištěných úvěrů pro fyzické osoby zůstává počet i objem na úrovni loňského roku.
Stavební spořitelny uzavřely za prvních pět měsíců roku 205.376 smluv o stavebním spoření, meziročně jich bylo o 6,9 procenta méně. Celková cílová částka ale vzrostla o 4,4 procenta na 118,7 miliardy korun.
Za loňský rok poskytly stavební spořitelny úvěry za 56,7 miliardy korun, což představovalo padesátiprocentní pokles proti hodnotám rekordního roku 2021 a návrat k dlouhodobému průměru před rokem 2020.
Od příštího roku by se měla změnit pravidla pro poskytování státní podpory pro stavební spoření. Vláda v konsolidačním balíčku navrhuje snížit maximální podporu na polovinu z dnešních 2000 korun ročně, změna má platit pro nové i existující smlouvy. Úvěry ze stavebního spoření by se měly poskytovat zejména na opatření pro snížení energetické náročnosti bydlení. Návrh také počítá s tím, že by stavební spoření mohly nabízet i banky, nejen specializované stavební spořitelny.
Objem poskytnutých úvěrů za leden až květen 2023:
spořitelna | úvěry objem (v mil. Kč) | meziroční změna (v pct.) | celkem smluv (v tis.) |
ČSOB Stavební spořitelna | 2891 | -60,5 | 1148 |
SSČS | 4091 | -52,8 | 663 |
Modrá pyramida | 4072 | -55,7 | 507 |
Raiffeisen stavební spořitelna | 2827 | -59,6 | 593 |
Moneta stavební spořitelna | 438 | -62,5 | 365 |
CELKEM | 14.319 | -57,1 | 3276 |
Počet poskytnutých úvěrů a nově uzavřených smluv za leden až květen 2023:
spořitelna | nové smlouvy 2023 | cílová částka 2023 (v mil. Kč) | nové smlouvy 2022 | cílová částka 2022 (v mil. Kč) | počet poskytnutých úvěrů 2023 | počet poskytnutých úvěrů 2022 |
ČSOB Stavební spořitelna | 62.170 | 32.535 | 60.699 | 24.788 | 4215 | 5342 |
SSČS | 40.964 | 17.202 | 41.070 | 17.470 | 6942 | 9517 |
Modrá pyramida | 43.366 | 12.479 | 52.577 | 17.383 | 3691 | 4619 |
Raiffeisen stavební spořitelna | 32.094 | 47.607 | 41.504 | 44.689 | 3779 | 4884 |
Moneta stavební spořitelna | 26.782 | 8913 | 24.653 | 9403 | 638 | 1227 |
CELKEM | 205.376 | 118.736 | 220.503 | 113.733 | 19.265 | 25.589 |
Členění poskytovaných úvěrů a smluv za leden až květen 2023:
leden až květen 2023 | leden až květen 2022 | |||
úvěry | počet (v kusech) | objem (v mil. Kč) | počet (v kusech) | objem (v mil. Kč) |
zajištěné pro fyzické osoby | 1816 | 4.885,2 | 7427 | 23.020 |
nezajištěné pro fyzické osoby | 17.257 | 8635,4 | 17.818 | 8865,2 |
zajištěné pro právnické osoby | 0 | 0 | 0 | 0 |
nezajištěné pro právnické osoby | 11 | 34 | 51 | 207 |
komerční | 171 | 764,1 | 293 | 1263,9 |
nové smlouvy | počet (v kusech) | cílová částka (v mil. Kč) | počet (v kusech) | cílová částka (v mil. Kč) |
fyzické osoby | 205.343 | 118.612 | 220.411 | 113.463 |
právnické osoby | 33 | 126 | 92 | 270 |
Zdroj: Stavební spořitelny