Ceny nemovitostí i nájmů se liší napříč Českou republikou. Kde se aktuálně nejvíce vyplatí investovat do nájemního bytu? Vedou Bukovany a Rotava z Karlovarského kraje.
Přinášíme vám data z Investiční kalkulačky Sreality.cz – analytického nástroje služby Sreality.cz. Ta počítá, za jak dlouho by se vám vrátila investice do konkrétní nemovitosti při aktuálních cenách nájmů a dle lokální poptávky po nich. Výše nájemného se totiž značně liší dle okresů a dalších důležitých ukazatelů. Na samé špici se aktuálně umístily Bukovany a Rotava z Karlovarského kraje. Návratnost je mezi kraji naopak nejpomalejší v Praze, ve které je ale také pořizovací cena nemovitostí nejvyšší.
Investiční kalkulačka umožňuje získat představu o výhodnosti koupě bytu v dobrém stavu vzhledem k průměrným cenám nájmů bytů v konkrétní lokalitě. Máme pro vás přehled Top desítky nejvýhodnějších lokalit z různých krajů.
„Výnosnost investice samozřejmě záleží na mnoha dalších parametrech, včetně stavu a dispozice konkrétního bytu. Stejně tak je důležité zamyslet se nad potenciálem samotné oblasti a jejího budoucího rozvoje. V našem nástroji je také třeba brát v potaz počet inzerátů v analýze. Čím vyšší je jejich počet, tím lépe,” říká Šarlota Smutná, datová analytička Seznam.cz.
Data jsou průměrována za posledního půl roku a klasicky zahrnují i provizi realitní kanceláři. Přihlášení uživatelé si mohou v nástroji filtrovat výhodnost podle lokality nebo třeba i podle velikosti bytové jednotky.
Tabulka: TOP 10 lokalit z hlediska nejrychlejší návratnosti koupě bytu pro pronájem
Pořadí | Lokalita (Kraj/Obec) | Užitná plocha | Návratnost | Průměrný prodej | Průměrný pronájem (počet inzerátů v analýze) |
1 | Karlovarský kraj – Bukovany | 40-59 m² | 8 let | 616 000 Kč (z 5 inzerátů) | 6 522 Kč (z 45 inzerátů) |
2 | Ústecký kraj – Obrnice | 40-59 m² | 9 let | 691 100 Kč (z 10 inzerátů) | 6 675 Kč (z 8 inzerátů) |
3 | Moravskoslezský kraj – Břidličná | 40-59 m² | 10 let | 996 667 Kč (z 9 inzerátů) | 8 828 Kč (z 20 inzerátů) |
4 | Pardubický kraj – Moravská Třebová | 40-59 m² | 13 let | 1 545 815 Kč (z 27 inzerátů) | 10 244 Kč (z 18 inzerátů) |
5 | Liberecký kraj – Stráž pod Ralskem | 40-59 m² | 14 let | 1 561 125 Kč (z 24 inzerátů) | 9 696 Kč (z 59 inzerátů) |
6 | Olomoucký kraj – Huzová | 40-59 m² | 15 let | 1 183 333 Kč (z 6 inzerátů) | 7 000 Kč (z 6 inzerátů) |
7 | Jihočeský kraj – Veselí nad Lužnicí | 40-59 m² | 15 let | 1 801 098 Kč (z 22 inzerátů) | 10 494 Kč (z 18 inzerátů) |
8 | Zlínský kraj – Vsetín | 40-59 m² | 16 let | 2 113 986 Kč (z 80 inzerátů) | 11 732 Kč (z 107 inzerátů) |
9 | Plzeňský kraj – Chlumčany | 40-59 m² | 16 let | 2 216 500 Kč (z 6 inzerátů) | 12 200 Kč (z 5 inzerátů) |
10 | Královéhradecký kraj – Úpice | 40-59 m² | 16 let | 1 803 992 Kč (z 24 inzerátů) | 9 713 Kč (z 24 inzerátů)
|
Zdroj: Investiční kalkulačka Sreality.cz, sledované období: září 2023 – únor 2024
Zdroj: Sreality.cz