Stavební spořitelny poskytly letos do konce října úvěry za 92,5 miliardy korun. To je v meziročním srovnání nárůst o 68 procent. Objem úvěrů je tak již od konce září rekordní, a to i ve srovnání s celoročními výsledky. Dosud nejvíce, zhruba 75 miliard korun úvěrů, poskytly stavební spořitelny za celý rok v roce 2008.
Zároveň ale stavební spořitelny zaznamenaly pětiprocentní pokles zájmu o nové smlouvy o stavebním spoření, kterých letos ke konci října uzavřely zhruba 391 000. Zároveň o 136 miliard korun na 318 miliard stoupla meziročně celková cílová částka u nově uzavřených smluv. Cílová částka vyjadřuje budoucí záměry zákazníka, tedy kolik si hodlá naspořit nebo půjčit na bydlení.
Za celý loňský rok spořitelny poskytly podle ročenky Asociace českých stavebních spořitelen úvěry za 65,4 miliardy korun, meziročně o 37 procent více. Zájem o nové smlouvy o stavebním spoření včetně navýšení cílové částky loni klesl o pět procent na zhruba 520 000.
Stavební spořitelny poskytují úvěry ze svých zdrojů, tedy z vkladů klientů, kteří si spoří. Naopak hypoteční banky si na úvěr, který pak poskytnou klientovi, většinou půjčují. Úrokové sazby závisejí na délce doby fixace a ceně peněz na mezibankovním trhu.
Objem poskytnutých úvěrů leden-říjen 2021:
spořitelna | úvěry objem (v mil. Kč) | meziroční změna (v pct) | celkem smluv (v tis.) |
ČSOB Stavební spořitelna | 27.876 | 41 | 1293 |
SSČS | 15.789 | 51 | 563 |
Modrá pyramida | 29.377 | 93 | 484 |
Raiffeisen stavební spořitelna | 17.311 | 106 | 585 |
MONETA Stavební spořitelna | 2150 | 109 | 383 |
CELKEM | 92.503 | 68 | 3308 |
Počet poskytnutých úvěrů a nově uzavřených smluv leden-říjen 2021:
spořitelna | Nové smlouvy 2021 | Cílová částka 2021 (v mil. Kč) | Nové smlouvy 2020 | Cílová částka 2020 (v mil. Kč) | Počet poskytnutých úvěrů 2021 | Počet poskytnutých úvěrů 2020 |
ČSOB Stavební spořitelna | 136.738 | 160.260 | 142.781 | 52.540 | 14.695 | 13.420 |
SSČS | 69.215 | 25.521 | 73.187 | 23.050 | 18.020 | 15.262 |
Modrá pyramida | 87.922 | 58.742 | 77.147 | 35.244 | 12.019 | 8973 |
Raiffeisen stavební spořitelna | 56.287 | 57.196 | 70.035 | 54.338 | 9075 | 6563 |
MONETA Stavební spořitelna | 41.206 | 16.068 | 47.784 | 16.844 | 2892 | 1906 |
CELKEM | 391.368 | 317.787 | 410.934 | 182.016 | 56.701 | 46.124 |
Zdroj: Stavební spořitelny, ČTK